1.Амортизатор задний-замена | 1 400р. |
2.Амортизатор передний-замена | 1 400р. |
3.БДЗ-промывка | 1 200р. |
4.Воздушный фильтр-замена | 100р. |
5.Втулки стабилизатора,задней подвески-замена | 700р. |
6.Втулки стабилизатора,передней подвески-замена | 1 100р. |
7.Диагностика ходовой | 500р. |
8.Диагностика электронных систем(SRS,ABS,двигатель) | 500р. |
9.Задняя опора двигателя-замена | 2 000р. |
10. Задняя опора двигателя(4WD)-замена | 4 000р. |
11.Защита двигателя-с\у | 400р. |
12.Инжектор-промывка | 2 600р. |
13.Кпп вариатор(4WD)-с\у,замена | 9 500р. |
14.Кпп вариатор-с\у,замена | 6 000р. |
15.Кпп механика-с\у,замена | 5 500р. |
16.Масло в двигателе-замена | 500р. |
17.Масло в вариаторе-замена | 900р. |
18.Масло в КПП-замена | 500р. |
19.Масло в РКП(для 4WD)-замена | 500р. |
20.Охлаждающая жидкость-замена | 500р. |
21.Передняя опора двигателя-замена | 800р. |
22.Подшипник ступицы,передней подвески-замена | 1 700р. |
23.Приводной ремень с роликами-замена | 1 200р. |
24.Пыльник рулевой тяги-замена | 1 200р. |
25.Пыльник шруса-замена | 1 900р. |
26.Радиатор охлаждения-с\у,замена | 2 100р. |
27.Рулевая рейка-замена | 4 500р. |
28.Рулевая тяга-замена | 1 300р. |
29.Рулевой наконечник-замена | 900р. |
30.Рычаг верхний,задней подвески(прямой)-замена | 800р. |
31.Рычаг верхний,задней подвески(серп)-замена | 1 000р. |
32.Рычаг нижний,поперечный,задней подвески-замена | 1 000р. |
33.Рычаг нижний,передней подвески-замена | 1 300р. |
34.Рычаг нижний,продольный,задней подвески-с\у,замена | 2 400р. |
35. Рычаг нижний,продольный,задней подвески(4WD)-с\у,замена | 3600р |
36.Сайлентблок нижнего рычага,задней подвески-перепрессовка | 400р. |
37. Сайлентблок нижнего,продольного рычага,задней подвески-перепрессовка | 500р. |
38. Сайлентблок нижнего рычага,передней подвески-перепрессовка | 400р. |
39.Свечи зажигания 4цил.-замена | 500р. |
39.1 Свечи зажигания 6цил замена | 2 500р. |
40.Стартер-замена | 1 200р. |
41.Стойка стабилизатора,задней подвески-замена | 500р. |
42. Стойка стабилизатора,передней подвески-замена | 500р |
43. Сцепление(4WD)-замена | 10000р |
44.Топливный фильтр,в баке-замена | 1 900р. |
45.Тормозная жилкость-замена | 700р. |
46.Тормозные диски,передние-замена | 1 600р. |
47.Тормозные диски,задние-замена | 1 400р. |
48.Тормозные колодки,задние-замена | 500р. |
49.Тормозные колодки,передние-замена | 500р. |
50.Трапеция стеклоочистителя-замена | 1 500р. |
51.Уплотнительное кольцо,приемной трубы глушителя-замена | 800р. |
52.Фильтр вариатора,верхний-замена | 1 700р. |
53.Фильтр вариатора,нижний-замена | 1 200р. |
54.Фильтр салона-замена | 200р. |
55.Чистка-смазка суппортов,одной оси | 500р. |
СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОБЕГОМ | ||||||
Наименование Технического Обслуживания (ТО) | OUT XL 3,0 | OUT XL 2,4, 2,0 4 WD Вариатор | OUT XL 2,0 2 WD Вариатор | |||
Стоимость работ | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость запчастей | |
15000 | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. |
30000 | 2,800.00р. | 6,297.00р. | 2,800.00р. | 6,297.00р. | 2,800.00р. | 6,297.00р. |
45000 | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. |
60000 | 5,800.00р. | 16,077.00р. | 3,800.00р. | 11,927.00р. | 3,800.00р. | 12,807.00р. |
75000 | 2,500.00р. | 6,297.00р. | 2,500.00р. | 6,297.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. |
90000 | 9,800.00р. | 13,797.00р. | 4,300.00р. | 12,547.00р. | 3,700.00р. | 11,397.00р. |
120000 | 7,500.00р. | 22,077.00р. | 5,500.00р. | 11,927.00р. | 5,500.00р. | 18,707.00р. |
135000 | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. |
150000 | 3,300.00р. | 7,447.00р. | 3,300.00р. | 7,447.00р. | 2,800.00р. | 7,447.00р. |
165000 | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. |
180000 | 12,800.00р. | 34,807.00р. | 5,300.00р. | 18,177.00р. | 4,700.00р. | 17,907.00р. |
Стоимость запчастей актуальна на июнь 2016 года, для уточнения стоимости запчастей звоните в технический центр..
Условия эксплуатации относятся к тяжелым, если они соответствуют указанным ниже:
- Движение при сильной запыленности окружающего воздуха;
- Движение по ухабистым, залитым водой дорогам или по холмистой местности;
- Эксплуатация автомобиля при низких температурах окружающего воздуха;
- Эксплуатация автомобиля с длительными периодами работы двигателя на холостом ходу или поездками на небольшие расстояния при низких температурах окружающего воздуха;
- Движение с частыми интенсивными торможениями;
- Буксировка прицепа;
- Эксплуатация в режиме такси или прокатного автомобиля;
- Если более 50% времени эксплуатация производится в условиях интенсивного городского движения при температуре окружающего воздуха 32°С или более;
- Если более 50% времени эксплуатации приходится на езду со скоростью 120 км/ч или более при температуре окружающего воздуха 30°С или более.
[contact-form-7 404 "Not Found"]