Услуга | Цена |
Амортизатор задний-замена | 1400р |
Амортизатор передний-замена | 1400р |
БДЗ-промывка | 1200р |
Воздушный фильтр-замена | 100р |
Втулки стабилизатора,задней подвески-замена | 700р |
Втулки стабилизатора,передней подвески-замена | 1100р |
Диагностика ходовой | 500р |
Диагностика электронных систем(SRS,ABS,двигатель) | 500р |
Задняя опора двигателя-замена | 2000р |
Задняя опора двигателя(4WD)-замена | 4000р |
Защита двигателя-с\у | 400р |
Инжектор-промывка | 2600р |
Кпп вариатор(4WD)-с\у,замена | 9500р |
Кпп вариатор-с\у,замена | 6000р |
Кпп механика-с\у,замена | 5500р |
Масло в двигателе-замена | 500р |
Масло в вариаторе-замена | 900р |
Масло в КПП-замена | 500р |
Масло в РКП(для 4WD)-замена | 500р |
Охлаждающая жидкость-замена | 500р |
Передняя опора двигателя-замена | 800р |
Подшипник ступицы,передней подвески-замена | 1700р |
Приводной ремень с роликами-замена | 1200р |
Пыльник рулевой тяги-замена | 1200р |
Пыльник шруса-замена | 1900р |
Радиатор охлаждения-с\у,замена | 2100р |
Рулевая рейка-замена | 4500р |
Рулевая тяга-замена | 1300р |
Рулевой наконечник-замена | 900р |
Рычаг верхний,задней подвески(прямой)-замена | 800р |
Рычаг верхний,задней подвески(серп)-замена | 1000р |
Рычаг нижний,поперечный,задней подвески-замена | 1000р |
Рычаг нижний,передней подвески-замена | 1300р |
Рычаг нижний,продольный,задней подвески-с\у,замена | 2400р |
Рычаг нижний,продольный,задней подвески(4WD)-с\у,замена | 3600р |
Сайлентблок нижнего рычага,задней подвески-перепрессовка | 400р |
Сайлентблок нижнего,продольного рычага,задней подвески-перепрессовка | 500р |
Сайлентблок нижнего рычага,передней подвески-перепрессовка | 400р |
Свечи зажигания 4цил замена | 2500р |
Свечи зажигания 6цил замена | 500р |
Стартер-замена | 1200р |
Стойка стабилизатора,задней подвески-замена | 500р |
Стойка стабилизатора,передней подвески-замена | 500р |
Сцепление(4WD)-замена | 10000р |
Топливный фильтр,в баке-замена | 1900р |
Тормозная жилкость-замена | 700р |
Тормозные диски,передние-замена | 1600р |
Тормозные диски,задние-замена | 1400р |
Тормозные колодки,задние-замена | 500р |
Тормозные колодки,передние-замена | 500р |
Трапеция стеклоочистителя-замена | 1500р |
Уплотнительное кольцо,приемной трубы глушителя-замена | 800р |
Фильтр вариатора,верхний-замена | 1700р |
Фильтр вариатора,нижний-замена | 1200р |
Фильтр салона-замена | 200р |
Чистка-смазка суппортов,одной оси | 500р |
СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОБЕГОМ | |||||||
Наименование Технического Обслуживания (ТО) | OUT 3 3,0 | OUT 3 2,4, 2,0 4 WD Вариатор | OUT 3 2,0 2 WD Вариатор | ||||
Стоимость работ | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость запчастей | ||
15000 | 2,000.00р. | 4,000.00р. | 2,000.00р. | 4,000.00р. | |||
30000 | 2,800.00р. | 5,147.00р. | 2,800.00р. | 5,147.00р. | |||
45000 | 2,000.00р. | 4,000.00р. | 2,000.00р. | 4,000.00р. | |||
60000 | 3,300.00р. | 9,067.00р. | 3,300.00р. | 8,747.00р. | |||
75000 | 3,100.00р. | 10,247.00р. | 2,600.00р. | 9,097.00р. | |||
90000 | 3,300.00р. | 6,297.00р. | 2,800.00р. | 5,147.00р. | |||
120000 | 5,500.00р. | 17,577.00р. | 5,500.00р. | 17,257.00р. | |||
135000 | 2,000.00р. | 4,000.00р. | 2,000.00р. | 4,000.00р. | |||
150000 | 3,900.00р. | 11,397.00р. | 2,800.00р. | 10,200.00р. | |||
165000 | 2,000.00р. | 4,000.00р. | 2,000.00р. | 4,000.00р. | |||
180000 | 4,300.00р. | 10,217.00р. | 3,300.00р. | 8,747.00р. |
Стоимость запчастей актуальна на июнь 2016 года, для уточнения стоимости запчастей звоните в технический центр.
Условия эксплуатации относятся к тяжелым, если они соответствуют указанным ниже:
- Движение при сильной запыленности окружающего воздуха;
- Движение по ухабистым, залитым водой дорогам или по холмистой местности;
- Эксплуатация автомобиля при низких температурах окружающего воздуха;
- Эксплуатация автомобиля с длительными периодами работы двигателя на холостом ходу или поездками на небольшие расстояния при низких температурах окружающего воздуха;
- Движение с частыми интенсивными торможениями;
- Буксировка прицепа;
- Эксплуатация в режиме такси или прокатного автомобиля;
- Если более 50% времени эксплуатация производится в условиях интенсивного городского движения при температуре окружающего воздуха 32°С или более;
- Если более 50% времени эксплуатации приходится на езду со скоростью 120 км/ч или более при температуре окружающего воздуха 30°С или более.
[contact-form-7 404 "Not Found"]